| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1344 m | +26 m | 2.6% | 14% |
|
| 2 | 1365 m | +22 m | 2.2% | 6% |
|
| 3 | 1358 m | +6 m | 0.6% | 3% |
|
| 4 | 1375 m | +17 m | 1.7% | 6% |
|
| 5 | 1382 m | +13 m | 1.3% | 10% |
|
| 6 | 1395 m | +16 m | 1.6% | 7% |
|
| 7 | 1407 m | +14 m | 1.4% | 5% |
|
| 8 | 1426 m | +19 m | 1.9% | 6% |
|
| 9 | 1444 m | +19 m | 1.9% | 6% |
|
| 10 | 1467 m | +24 m | 2.4% | 6% |
|
| 11 | 1500 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 12 | 1524 m | +24 m | 2.4% | 8% |
|
| 13 | 1551 m | +28 m | 2.8% | 8% |
|
| 14 | 1574 m | +28 m | 2.8% | 10% |
|
| 15 | 1622 m | +48 m | 4.8% | 14% |
|
| 16 | 1673 m | +52 m | 5.1% | 11% |
|
| 17 | 1724 m | +52 m | 5.2% | 12% |
|
| 18 | 1774 m | +50 m | 5% | 13% |
|
| 19 | 1823 m | +50 m | 5% | 17% |
|
| 20 | 1873 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 21 | 1928 m | +56 m | 5.6% | 14% |
|
| 22 | 1975 m | +55 m | 5.5% | 17% |
|
| 23 | 2023 m | +71 m | 7.1% | 76% |
|
| 24 | 2049 m | +26 m | 5.1% | 11% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement