| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417 m | +14 m | 1.4% | 4% |
|
| 2 | 418 m | +10 m | 1% | 4% |
|
| 3 | 459 m | +42 m | 4.2% | 8% |
|
| 4 | 519 m | +61 m | 6.1% | 7% |
|
| 5 | 583 m | +63 m | 6.3% | 9% |
|
| 6 | 644 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 7 | 695 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 8 | 745 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 9 | 801 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 10 | 857 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 11 | 853 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 12 | 872 m | +23 m | 2.3% | 7% |
|
| 13 | 885 m | +15 m | 1.5% | 6% |
|
| 14 | 891 m | +7 m | 0.7% | 2% |
|
| 15 | 881 m | +3 m | 0.3% | 2% |
|
| 16 | 875 m | +8 m | 0.8% | 3% |
|
| 17 | 869 m | +15 m | 1.5% | 7% |
|
| 18 | 922 m | +54 m | 5.4% | 10% |
|
| 19 | 980 m | +58 m | 5.8% | 9% |
|
| 20 | 1029 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 21 | 1068 m | +38 m | 3.8% | 6% |
|
| 22 | 1114 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 23 | 1163 m | +49 m | 4.9% | 12% |
|
| 24 | 1224 m | +63 m | 6.3% | 20% |
|
| 25 | 1286 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 26 | 1343 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 27 | 1389 m | +46 m | 5.5% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement