| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1220 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 2 | 1261 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 3 | 1300 m | +39 m | 3.9% | 7% |
|
| 4 | 1331 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 5 | 1390 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 6 | 1457 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 7 | 1459 m | +1 m | 3.8% | 5% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement