| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 2 | 622 m | +96 m | 9.6% | 11% |
|
| 3 | 702 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 4 | 770 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 5 | 830 m | +60 m | 6% | 9% |
|
| 6 | 894 m | +64 m | 6.4% | 9% |
|
| 7 | 951 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 8 | 981 m | +30 m | 3% | 4% |
|
| 9 | 1014 m | +35 m | 3.5% | 7% |
|
| 10 | 1005 m | +2 m | 0.2% | 2% |
|
| 11 | 1022 m | +19 m | 1.9% | 6% |
|
| 12 | 1083 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 13 | 1156 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 14 | 1233 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 15 | 1308 m | +75 m | 7.5% | 8% |
|
| 16 | 1388 m | +80 m | 8% | 10% |
|
| 17 | 1484 m | +96 m | 9.6% | 11% |
|
| 18 | 1565 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 19 | 1598 m | +34 m | 3.4% | 5% |
|
| 20 | 1628 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 21 | 1700 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 22 | 1794 m | +94 m | 9.4% | 10% |
|
| 23 | 1880 m | +85 m | 8.5% | 10% |
|
| 24 | 1965 m | +86 m | 8.6% | 10% |
|
| 25 | 1994 m | +28 m | 3.9% | 7% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement