| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632 m | +48 m | 4.8% | 10% |
|
| 2 | 668 m | +36 m | 3.6% | 7% |
|
| 3 | 719 m | +64 m | 6.4% | 19% |
|
| 4 | 767 m | +48 m | 4.8% | 9% |
|
| 5 | 794 m | +26 m | 2.6% | 6% |
|
| 6 | 828 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 7 | 858 m | +31 m | 3.1% | 9% |
|
| 8 | 878 m | +20 m | 2% | 4% |
|
| 9 | 884 m | +7 m | 0.7% | 3% |
|
| 10 | 890 m | +6 m | 0.6% | 2% |
|
| 11 | 916 m | +26 m | 2.6% | 3% |
|
| 12 | 961 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 13 | 1011 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 14 | 1043 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 15 | 1105 m | +62 m | 6.2% | 10% |
|
| 16 | 1110 m | +6 m | 0.6% | 3% |
|
| 17 | 1087 m | +6 m | 0.6% | 4% |
|
| 18 | 1086 m | +7 m | 0.7% | 2% |
|
| 19 | 1029 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 20 | 976 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 21 | 974 m | +21 m | 2.1% | 6% |
|
| 22 | 1010 m | +37 m | 3.7% | 5% |
|
| 23 | 1058 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 24 | 1102 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 25 | 1116 m | +14 m | 5.8% | 7% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement