| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1278 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 2 | 1339 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 3 | 1400 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 4 | 1432 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 5 | 1418 m | +10 m | 1% | 6% |
|
| 6 | 1458 m | +40 m | 4% | 9% |
|
| 7 | 1529 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 8 | 1566 m | +37 m | 3.7% | 9% |
|
| 9 | 1598 m | +40 m | 4% | 8% |
|
| 10 | 1654 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 11 | 1725 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 12 | 1783 m | +58 m | 5.8% | 9% |
|
| 13 | 1860 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 14 | 1952 m | +92 m | 9.2% | 13% |
|
| 15 | 2029 m | +77 m | 7.7% | 10% |
|
| 16 | 2115 m | +87 m | 8.7% | 13% |
|
| 17 | 2192 m | +77 m | 7.7% | 11% |
|
| 18 | 2271 m | +79 m | 7.9% | 11% |
|
| 19 | 2345 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 20 | 2360 m | +15 m | 9.8% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement