| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 m | +97 m | 9.7% | 14% |
|
| 2 | 2016 m | +91 m | 9.1% | 11% |
|
| 3 | 2101 m | +85 m | 8.5% | 13% |
|
| 4 | 2204 m | +103 m | 10.3% | 14% |
|
| 5 | 2252 m | +48 m | 8.1% | 13% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement