| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 981 m | +11 m | 1.1% | 5% |
|
| 2 | 1000 m | +20 m | 2% | 3% |
|
| 3 | 1019 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 4 | 1046 m | +27 m | 2.7% | 4% |
|
| 5 | 1085 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 6 | 1135 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 7 | 1176 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 8 | 1222 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 9 | 1270 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 10 | 1321 m | +51 m | 5.1% | 10% |
|
| 11 | 1339 m | +25 m | 2.5% | 6% |
|
| 12 | 1361 m | +28 m | 2.8% | 6% |
|
| 13 | 1391 m | +30 m | 3% | 6% |
|
| 14 | 1449 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 15 | 1523 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 16 | 1600 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 17 | 1627 m | +30 m | 2.9% | 9% |
|
| 18 | 1667 m | +41 m | 4.1% | 10% |
|
| 19 | 1716 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 20 | 1749 m | +34 m | 3.4% | 5% |
|
| 21 | 1772 m | +23 m | 2.3% | 3% |
|
| 22 | 1831 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 23 | 1851 m | +21 m | 4.4% | 6% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement