| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 m | +2 m | 0.2% | 1% |
|
| 2 | 415 m | +4 m | 0.4% | 1% |
|
| 3 | 415 m | +1 m | 0.1% | 1% |
|
| 4 | 414 m | +2 m | 0.2% | 2% |
|
| 5 | 427 m | +13 m | 1.3% | 2% |
|
| 6 | 460 m | +33 m | 3.3% | 8% |
|
| 7 | 528 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 8 | 525 m | +10 m | 1% | 5% |
|
| 9 | 510 m | +9 m | 0.9% | 3% |
|
| 10 | 560 m | +50 m | 5% | 9% |
|
| 11 | 613 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 12 | 613 m | +2 m | 0.2% | 2% |
|
| 13 | 661 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 14 | 722 m | +60 m | 6% | 9% |
|
| 15 | 783 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 16 | 835 m | +52 m | 5.2% | 9% |
|
| 17 | 884 m | +49 m | 4.9% | 9% |
|
| 18 | 928 m | +44 m | 4.4% | 8% |
|
| 19 | 945 m | +17 m | 4.2% | 7% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement