| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2664 m | +59 m | 5.9% | 14% |
|
| 2 | 2730 m | +78 m | 7.8% | 22% |
|
| 3 | 2799 m | +68 m | 6.8% | 10% |
|
| 4 | 2866 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 5 | 2934 m | +68 m | 6.8% | 13% |
|
| 6 | 2990 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 7 | 3019 m | +29 m | 5.9% | 9% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement