| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 m | +41 m | 4.1% | 8% |
|
| 2 | 1004 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 3 | 1035 m | +31 m | 3.1% | 7% |
|
| 4 | 1073 m | +37 m | 3.7% | 7% |
|
| 5 | 1133 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 6 | 1179 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 7 | 1216 m | +38 m | 3.8% | 6% |
|
| 8 | 1267 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 9 | 1278 m | +11 m | 3.1% | 5% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement