| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 m | +14 m | 1.4% | 2% |
|
| 2 | 182 m | +9 m | 0.9% | 2% |
|
| 3 | 201 m | +20 m | 2% | 4% |
|
| 4 | 243 m | +42 m | 4.2% | 5% |
|
| 5 | 276 m | +33 m | 3.3% | 8% |
|
| 6 | 347 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 7 | 417 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 8 | 490 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 9 | 559 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 10 | 625 m | +67 m | 6.7% | 7% |
|
| 11 | 688 m | +63 m | 6.3% | 7% |
|
| 12 | 661 m | +5 m | 0.5% | 4% |
|
| 13 | 734 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 14 | 806 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 15 | 863 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 16 | 928 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 17 | 994 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 18 | 1062 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 19 | 1114 m | +52 m | 5.2% | 9% |
|
| 20 | 1193 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 21 | 1279 m | +86 m | 8.6% | 12% |
|
| 22 | 1369 m | +90 m | 9% | 12% |
|
| 23 | 1401 m | +32 m | 3.2% | 7% |
|
| 24 | 1404 m | +24 m | 2.4% | 11% |
|
| 25 | 1495 m | +91 m | 9.1% | 12% |
|
| 26 | 1518 m | +23 m | 7.7% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme