| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 m | +90 m | 9% | 20% |
|
| 2 | 444 m | +118 m | 11.8% | 17% |
|
| 3 | 501 m | +62 m | 6.2% | 22% |
|
| 4 | 602 m | +101 m | 10.1% | 15% |
|
| 5 | 735 m | +133 m | 13.3% | 17% |
|
| 6 | 843 m | +107 m | 10.7% | 13% |
|
| 7 | 876 m | +59 m | 5.9% | 15% |
|
| 8 | 865 m | +26 m | 2.6% | 10% |
|
| 9 | 917 m | +52 m | 7.4% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme