| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 m | +53 m | 5.3% | 9% |
|
| 2 | 832 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 3 | 915 m | +83 m | 8.3% | 9% |
|
| 4 | 927 m | +16 m | 1.6% | 6% |
|
| 5 | 1013 m | +86 m | 8.6% | 11% |
|
| 6 | 1087 m | +74 m | 7.4% | 13% |
|
| 7 | 1175 m | +88 m | 8.8% | 11% |
|
| 8 | 1205 m | +40 m | 4% | 10% |
|
| 9 | 1299 m | +95 m | 9.5% | 10% |
|
| 10 | 1377 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 11 | 1395 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 12 | 1396 m | +10 m | 1% | 3% |
|
| 13 | 1396 m | +13 m | 1.3% | 5% |
|
| 14 | 1369 m | +4 m | 0.4% | 3% |
|
| 15 | 1394 m | +29 m | 2.9% | 6% |
|
| 16 | 1406 m | +13 m | 1.3% | 3% |
|
| 17 | 1363 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 18 | 1339 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 19 | 1329 m | +3 m | 0.3% | 2% |
|
| 20 | 1331 m | +13 m | 1.3% | 5% |
|
| 21 | 1330 m | +9 m | 0.9% | 3% |
|
| 22 | 1393 m | +63 m | 6.3% | 10% |
|
| 23 | 1428 m | +39 m | 3.9% | 10% |
|
| 24 | 1500 m | +72 m | 7.2% | 12% |
|
| 25 | 1623 m | +122 m | 12.2% | 16% |
|
| 26 | 1699 m | +76 m | 7.6% | 13% |
|
| 27 | 1756 m | +58 m | 5.8% | 9% |
|
| 28 | 1819 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 29 | 1902 m | +83 m | 8.3% | 12% |
|
| 30 | 1974 m | +73 m | 8.2% | 12% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme