| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 m | +117 m | 11.7% | 95% |
|
| 2 | 907 m | +80 m | 8% | 11% |
|
| 3 | 987 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 4 | 1012 m | +40 m | 4% | 42% |
|
| 5 | 1071 m | +59 m | 5.9% | 9% |
|
| 6 | 1144 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 7 | 1217 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 8 | 1291 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 9 | 1348 m | +58 m | 5.8% | 10% |
|
| 10 | 1396 m | +49 m | 4.9% | 11% |
|
| 11 | 1466 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 12 | 1528 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 13 | 1562 m | +40 m | 4% | 9% |
|
| 14 | 1593 m | +41 m | 4.1% | 10% |
|
| 15 | 1660 m | +68 m | 6.8% | 17% |
|
| 16 | 1721 m | +61 m | 6.1% | 7% |
|
| 17 | 1779 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 18 | 1834 m | +55 m | 5.5% | 6% |
|
| 19 | 1877 m | +43 m | 4.3% | 5% |
|
| 20 | 1931 m | +54 m | 5.4% | 8% |
|
| 21 | 1978 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 22 | 2042 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 23 | 2109 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 24 | 2149 m | +40 m | 4% | 10% |
|
| 25 | 2169 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 26 | 2207 m | +38 m | 3.8% | 24% |
|
| 27 | 2276 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 28 | 2348 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 29 | 2412 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 30 | 2481 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 31 | 2547 m | +67 m | 6.7% | 12% |
|
| 32 | 2616 m | +70 m | 7% | 16% |
|
| 33 | 2683 m | +68 m | 6.8% | 22% |
|
| 34 | 2754 m | +71 m | 7.1% | 13% |
|
| 35 | 2823 m | +69 m | 6.9% | 16% |
|
| 36 | 2902 m | +79 m | 7.9% | 19% |
|
| 37 | 2978 m | +77 m | 7.6% | 20% |
|
| 38 | 3052 m | +74 m | 7.4% | 17% |
|
| 39 | 3127 m | +75 m | 7.5% | 20% |
|
| 40 | 3205 m | +78 m | 7.8% | 14% |
|
| 41 | 3279 m | +74 m | 7.4% | 18% |
|
| 42 | 3361 m | +82 m | 8.2% | 20% |
|
| 43 | 3377 m | +16 m | 11.2% | 17% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme