| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1053 m | +84 m | 8.4% | 13% |
|
| 2 | 1129 m | +76 m | 7.6% | 14% |
|
| 3 | 1263 m | +134 m | 13.4% | 17% |
|
| 4 | 1391 m | +128 m | 12.8% | 16% |
|
| 5 | 1501 m | +110 m | 11% | 12% |
|
| 6 | 1572 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 7 | 1642 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 8 | 1715 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 9 | 1790 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 10 | 1870 m | +81 m | 8.1% | 9% |
|
| 11 | 1942 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 12 | 2010 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 13 | 2082 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 14 | 2150 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 15 | 2190 m | +41 m | 4.1% | 6% |
|
| 16 | 2262 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 17 | 2333 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 18 | 2397 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 19 | 2467 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 20 | 2512 m | +45 m | 6.6% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme