| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 2 | 378 m | +79 m | 7.9% | 11% |
|
| 3 | 448 m | +70 m | 7% | 10% |
|
| 4 | 524 m | +76 m | 7.6% | 13% |
|
| 5 | 585 m | +61 m | 6.1% | 10% |
|
| 6 | 661 m | +76 m | 7.6% | 11% |
|
| 7 | 725 m | +64 m | 6.4% | 10% |
|
| 8 | 785 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 9 | 845 m | +60 m | 6% | 15% |
|
| 10 | 903 m | +58 m | 5.8% | 11% |
|
| 11 | 981 m | +79 m | 7.9% | 13% |
|
| 12 | 1060 m | +87 m | 8.7% | 22% |
|
| 13 | 1152 m | +92 m | 9.2% | 15% |
|
| 14 | 1254 m | +101 m | 10.1% | 19% |
|
| 15 | 1334 m | +81 m | 8.1% | 10% |
|
| 16 | 1432 m | +98 m | 9.8% | 14% |
|
| 17 | 1487 m | +59 m | 5.9% | 14% |
|
| 18 | 1509 m | +24 m | 2.4% | 5% |
|
| 19 | 1539 m | +32 m | 3.2% | 7% |
|
| 20 | 1540 m | +21 m | 2.1% | 8% |
|
| 21 | 1608 m | +69 m | 6.9% | 12% |
|
| 22 | 1677 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 23 | 1724 m | +48 m | 4.8% | 14% |
|
| 24 | 1824 m | +100 m | 10% | 13% |
|
| 25 | 1909 m | +85 m | 8.5% | 14% |
|
| 26 | 1987 m | +78 m | 7.8% | 13% |
|
| 27 | 1993 m | +6 m | 3.2% | 4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme