| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 2 | 688 m | +48 m | 4.8% | 9% |
|
| 3 | 748 m | +66 m | 6.6% | 16% |
|
| 4 | 831 m | +83 m | 8.3% | 20% |
|
| 5 | 884 m | +54 m | 5.4% | 13% |
|
| 6 | 967 m | +83 m | 8.3% | 16% |
|
| 7 | 1043 m | +76 m | 7.6% | 12% |
|
| 8 | 1120 m | +78 m | 7.8% | 15% |
|
| 9 | 1125 m | +5 m | 7.8% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme