| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 m | +95 m | 9.5% | 13% |
|
| 2 | 1012 m | +78 m | 7.8% | 16% |
|
| 3 | 1087 m | +75 m | 7.5% | 11% |
|
| 4 | 1175 m | +89 m | 8.9% | 12% |
|
| 5 | 1242 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 6 | 1274 m | +40 m | 4% | 9% |
|
| 7 | 1305 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 8 | 1305 m | +0 m | 0.6% | 2% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme