| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 752 m | +65 m | 6.5% | 9% |
|
| 2 | 830 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 3 | 895 m | +67 m | 6.7% | 11% |
|
| 4 | 956 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 5 | 1014 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 6 | 1067 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 7 | 1127 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 8 | 1188 m | +62 m | 6.2% | 7% |
|
| 9 | 1225 m | +36 m | 5.6% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme