| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 m | +18 m | 1.8% | 7% |
|
| 2 | 462 m | +20 m | 2% | 28% |
|
| 3 | 480 m | +18 m | 1.8% | 7% |
|
| 4 | 494 m | +22 m | 2.2% | 16% |
|
| 5 | 527 m | +34 m | 3.4% | 13% |
|
| 6 | 575 m | +52 m | 5.2% | 23% |
|
| 7 | 622 m | +47 m | 4.7% | 13% |
|
| 8 | 663 m | +41 m | 4.1% | 9% |
|
| 9 | 708 m | +45 m | 4.5% | 8% |
|
| 10 | 745 m | +38 m | 3.8% | 9% |
|
| 11 | 772 m | +27 m | 2.7% | 8% |
|
| 12 | 819 m | +48 m | 4.8% | 10% |
|
| 13 | 869 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 14 | 917 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 15 | 964 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 16 | 1012 m | +48 m | 4.8% | 9% |
|
| 17 | 1060 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 18 | 1105 m | +45 m | 4.5% | 7% |
|
| 19 | 1148 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 20 | 1196 m | +48 m | 4.8% | 9% |
|
| 21 | 1243 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 22 | 1291 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 23 | 1337 m | +46 m | 4.6% | 9% |
|
| 24 | 1386 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 25 | 1436 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 26 | 1481 m | +45 m | 4.5% | 10% |
|
| 27 | 1522 m | +41 m | 4.3% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme