| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 m | +83 m | 8.3% | 12% |
|
| 2 | 598 m | +93 m | 9.3% | 15% |
|
| 3 | 671 m | +73 m | 7.3% | 11% |
|
| 4 | 729 m | +58 m | 5.8% | 10% |
|
| 5 | 806 m | +77 m | 7.7% | 10% |
|
| 6 | 877 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 7 | 969 m | +92 m | 9.2% | 13% |
|
| 8 | 1035 m | +65 m | 6.5% | 10% |
|
| 9 | 1077 m | +42 m | 5% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme