| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 971 m | +45 m | 4.5% | 7% |
|
| 2 | 1008 m | +38 m | 3.8% | 7% |
|
| 3 | 1064 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 4 | 1109 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 5 | 1107 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 6 | 1164 m | +57 m | 5.7% | 10% |
|
| 7 | 1211 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 8 | 1252 m | +43 m | 4.3% | 13% |
|
| 9 | 1285 m | +34 m | 5.4% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme