| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 m | +27 m | 2.7% | 20% |
|
| 2 | 963 m | +49 m | 4.9% | 9% |
|
| 3 | 1005 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 4 | 1053 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 5 | 1104 m | +51 m | 5.1% | 9% |
|
| 6 | 1103 m | +7 m | 0.7% | 6% |
|
| 7 | 1159 m | +57 m | 5.7% | 10% |
|
| 8 | 1203 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 9 | 1242 m | +42 m | 4.2% | 13% |
|
| 10 | 1299 m | +57 m | 5.7% | 10% |
|
| 11 | 1334 m | +37 m | 3.7% | 14% |
|
| 12 | 1442 m | +107 m | 10.7% | 17% |
|
| 13 | 1544 m | +102 m | 10.2% | 16% |
|
| 14 | 1633 m | +89 m | 8.9% | 14% |
|
| 15 | 1733 m | +101 m | 10.1% | 14% |
|
| 16 | 1790 m | +58 m | 5.8% | 14% |
|
| 17 | 1852 m | +62 m | 6.2% | 13% |
|
| 18 | 1936 m | +84 m | 8.4% | 16% |
|
| 19 | 1967 m | +32 m | 4.1% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme