| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632 m | +39 m | 3.9% | 14% |
|
| 2 | 703 m | +79 m | 7.9% | 13% |
|
| 3 | 779 m | +75 m | 7.5% | 11% |
|
| 4 | 834 m | +56 m | 5.6% | 11% |
|
| 5 | 818 m | +1 m | 0.1% | 1% |
|
| 6 | 824 m | +17 m | 1.7% | 4% |
|
| 7 | 792 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 8 | 846 m | +54 m | 5.4% | 9% |
|
| 9 | 876 m | +42 m | 4.2% | 8% |
|
| 10 | 922 m | +48 m | 4.8% | 10% |
|
| 11 | 970 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 12 | 1037 m | +67 m | 6.7% | 10% |
|
| 13 | 1110 m | +73 m | 7.2% | 9% |
|
| 14 | 1128 m | +23 m | 2.3% | 6% |
|
| 15 | 1136 m | +42 m | 4.2% | 12% |
|
| 16 | 1080 m | +8 m | 0.8% | 4% |
|
| 17 | 1141 m | +61 m | 6.1% | 12% |
|
| 18 | 1223 m | +82 m | 8.2% | 12% |
|
| 19 | 1327 m | +104 m | 10.4% | 13% |
|
| 20 | 1443 m | +116 m | 11.6% | 14% |
|
| 21 | 1469 m | +41 m | 4.1% | 8% |
|
| 22 | 1524 m | +55 m | 5.5% | 10% |
|
| 23 | 1619 m | +95 m | 9.5% | 14% |
|
| 24 | 1668 m | +49 m | 10% | 11% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme