| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 m | +44 m | 4.4% | 8% |
|
| 2 | 912 m | +56 m | 5.6% | 11% |
|
| 3 | 989 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 4 | 1077 m | +88 m | 8.8% | 10% |
|
| 5 | 1162 m | +85 m | 8.5% | 9% |
|
| 6 | 1229 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 7 | 1233 m | +29 m | 2.9% | 9% |
|
| 8 | 1261 m | +29 m | 2.9% | 9% |
|
| 9 | 1306 m | +45 m | 4.5% | 8% |
|
| 10 | 1312 m | +7 m | 0.7% | 2% |
|
| 11 | 1342 m | +30 m | 2.9% | 5% |
|
| 12 | 1396 m | +54 m | 5.4% | 8% |
|
| 13 | 1487 m | +91 m | 9.1% | 11% |
|
| 14 | 1581 m | +94 m | 9.4% | 11% |
|
| 15 | 1668 m | +87 m | 8.7% | 10% |
|
| 16 | 1765 m | +97 m | 9.7% | 12% |
|
| 17 | 1858 m | +93 m | 9.3% | 10% |
|
| 18 | 1944 m | +85 m | 8.5% | 11% |
|
| 19 | 1958 m | +14 m | 3.8% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme