| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1037 m | +35 m | 3.5% | 14% |
|
| 2 | 1102 m | +65 m | 6.5% | 15% |
|
| 3 | 1139 m | +56 m | 5.6% | 24% |
|
| 4 | 1180 m | +48 m | 4.8% | 13% |
|
| 5 | 1216 m | +39 m | 3.9% | 14% |
|
| 6 | 1272 m | +64 m | 6.4% | 18% |
|
| 7 | 1331 m | +61 m | 6.1% | 15% |
|
| 8 | 1394 m | +65 m | 6.5% | 15% |
|
| 9 | 1412 m | +29 m | 2.9% | 9% |
|
| 10 | 1467 m | +57 m | 5.7% | 22% |
|
| 11 | 1525 m | +69 m | 6.9% | 28% |
|
| 12 | 1539 m | +25 m | 2.5% | 8% |
|
| 13 | 1561 m | +29 m | 2.9% | 11% |
|
| 14 | 1609 m | +54 m | 5.4% | 17% |
|
| 15 | 1636 m | +30 m | 3% | 6% |
|
| 16 | 1679 m | +43 m | 4.3% | 11% |
|
| 17 | 1723 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 18 | 1780 m | +59 m | 5.9% | 12% |
|
| 19 | 1838 m | +58 m | 5.8% | 12% |
|
| 20 | 1895 m | +57 m | 5.7% | 13% |
|
| 21 | 1972 m | +76 m | 7.6% | 12% |
|
| 22 | 2018 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 23 | 2068 m | +51 m | 5.1% | 17% |
|
| 24 | 2141 m | +80 m | 8% | 32% |
|
| 25 | 2207 m | +68 m | 6.8% | 21% |
|
| 26 | 2271 m | +65 m | 6.5% | 22% |
|
| 27 | 2339 m | +79 m | 7.9% | 29% |
|
| 28 | 2406 m | +67 m | 6.7% | 14% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme