| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 2 | 1079 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 3 | 1107 m | +29 m | 2.9% | 6% |
|
| 4 | 1168 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 5 | 1232 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 6 | 1296 m | +64 m | 6.4% | 7% |
|
| 7 | 1361 m | +65 m | 6.5% | 7% |
|
| 8 | 1424 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 9 | 1482 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 10 | 1553 m | +72 m | 7.1% | 8% |
|
| 11 | 1609 m | +55 m | 5.5% | 6% |
|
| 12 | 1627 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 13 | 1693 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 14 | 1753 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 15 | 1821 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 16 | 1904 m | +83 m | 8.3% | 15% |
|
| 17 | 1994 m | +91 m | 9.1% | 11% |
|
| 18 | 2088 m | +94 m | 9.4% | 14% |
|
| 19 | 2118 m | +30 m | 11.7% | 14% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme