| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 963 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 2 | 997 m | +34 m | 3.4% | 7% |
|
| 3 | 968 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 4 | 954 m | +1 m | 0.1% | 1% |
|
| 5 | 980 m | +27 m | 2.7% | 6% |
|
| 6 | 996 m | +17 m | 1.7% | 7% |
|
| 7 | 1006 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 8 | 1051 m | +44 m | 4.4% | 6% |
|
| 9 | 1097 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 10 | 1133 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 11 | 1177 m | +45 m | 4.5% | 5% |
|
| 12 | 1224 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 13 | 1274 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 14 | 1335 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 15 | 1383 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 16 | 1421 m | +38 m | 3.8% | 4% |
|
| 17 | 1460 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 18 | 1510 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 19 | 1563 m | +53 m | 5.3% | 6% |
|
| 20 | 1595 m | +32 m | 3.2% | 5% |
|
| 21 | 1647 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 22 | 1704 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 23 | 1727 m | +23 m | 2.8% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme