| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 m | +89 m | 8.9% | 11% |
|
| 2 | 794 m | +71 m | 7% | 9% |
|
| 3 | 860 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 4 | 917 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 5 | 979 m | +63 m | 6.3% | 7% |
|
| 6 | 991 m | +12 m | 1.2% | 3% |
|
| 7 | 1001 m | +10 m | 1% | 3% |
|
| 8 | 1001 m | +0 m | 1.9% | 3.3% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme