| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 2 | 170 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 3 | 222 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 4 | 275 m | +53 m | 5.3% | 9% |
|
| 5 | 316 m | +41 m | 4.1% | 9% |
|
| 6 | 362 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 7 | 411 m | +49 m | 4.9% | 10% |
|
| 8 | 469 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 9 | 529 m | +60 m | 6% | 9% |
|
| 10 | 580 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 11 | 581 m | +1 m | 7.3% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme