| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 2 | 612 m | +70 m | 7% | 11% |
|
| 3 | 684 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 4 | 757 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 5 | 832 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 6 | 901 m | +69 m | 6.9% | 10% |
|
| 7 | 977 m | +76 m | 7.6% | 9% |
|
| 8 | 1054 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 9 | 1098 m | +46 m | 4.6% | 9% |
|
| 10 | 1107 m | +11 m | 1.1% | 2% |
|
| 11 | 1150 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 12 | 1218 m | +68 m | 6.8% | 10% |
|
| 13 | 1306 m | +88 m | 8.8% | 10% |
|
| 14 | 1403 m | +97 m | 9.7% | 11% |
|
| 15 | 1491 m | +89 m | 8.9% | 10% |
|
| 16 | 1570 m | +79 m | 7.9% | 10% |
|
| 17 | 1627 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 18 | 1727 m | +100 m | 10% | 12% |
|
| 19 | 1839 m | +111 m | 11.1% | 12% |
|
| 20 | 1916 m | +80 m | 8% | 11% |
|
| 21 | 1907 m | +0 m | 0% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme