| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 2 | 545 m | +65 m | 6.5% | 9% |
|
| 3 | 623 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 4 | 706 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 5 | 799 m | +94 m | 9.4% | 11% |
|
| 6 | 886 m | +87 m | 8.7% | 10% |
|
| 7 | 958 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 8 | 1039 m | +80 m | 8% | 10% |
|
| 9 | 1138 m | +100 m | 10% | 12% |
|
| 10 | 1211 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 11 | 1290 m | +79 m | 7.9% | 9% |
|
| 12 | 1377 m | +87 m | 8.7% | 10% |
|
| 13 | 1446 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 14 | 1523 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 15 | 1605 m | +82 m | 8.2% | 10% |
|
| 16 | 1685 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 17 | 1761 m | +76 m | 7.6% | 9% |
|
| 18 | 1834 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 19 | 1914 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 20 | 1992 m | +79 m | 7.9% | 9% |
|
| 21 | 1994 m | +2 m | 3.9% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme