| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 m | +73 m | 7.2% | 9% |
|
| 2 | 791 m | +71 m | 7% | 8% |
|
| 3 | 844 m | +53 m | 5.3% | 9% |
|
| 4 | 907 m | +64 m | 6.4% | 9% |
|
| 5 | 978 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 6 | 1051 m | +73 m | 7.3% | 10% |
|
| 7 | 1121 m | +71 m | 7.1% | 30% |
|
| 8 | 1205 m | +85 m | 8.5% | 10% |
|
| 9 | 1271 m | +66 m | 6.6% | 14% |
|
| 10 | 1361 m | +90 m | 9% | 15% |
|
| 11 | 1426 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 12 | 1495 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 13 | 1561 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 14 | 1604 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 15 | 1656 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 16 | 1724 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 17 | 1761 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 18 | 1827 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 19 | 1878 m | +55 m | 5.5% | 11% |
|
| 20 | 1941 m | +63 m | 6.3% | 10% |
|
| 21 | 2038 m | +98 m | 9.8% | 19% |
|
| 22 | 2045 m | +42 m | 4.2% | 18% |
|
| 23 | 2107 m | +64 m | 6.4% | 16% |
|
| 24 | 2188 m | +82 m | 8.2% | 19% |
|
| 25 | 2243 m | +55 m | 5.5% | 16% |
|
| 26 | 2302 m | +60 m | 11.8% | 25% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme