| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 2 | 906 m | +90 m | 9% | 12% |
|
| 3 | 1018 m | +112 m | 11.2% | 12% |
|
| 4 | 1123 m | +105 m | 10.5% | 13% |
|
| 5 | 1239 m | +116 m | 11.6% | 14% |
|
| 6 | 1280 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 7 | 1278 m | +11 m | 1.1% | 6% |
|
| 8 | 1347 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 9 | 1402 m | +55 m | 5.5% | 8% |
|
| 10 | 1365 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 11 | 1325 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 12 | 1284 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 13 | 1327 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 14 | 1398 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 15 | 1471 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 16 | 1546 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 17 | 1624 m | +79 m | 7.9% | 9% |
|
| 18 | 1704 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 19 | 1781 m | +77 m | 7.6% | 8% |
|
| 20 | 1854 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 21 | 1928 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 22 | 1996 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 23 | 2027 m | +32 m | 7.7% | 9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme