| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1172 m | +26 m | 2.6% | 4% |
|
| 2 | 1232 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 3 | 1272 m | +43 m | 4.3% | 10% |
|
| 4 | 1264 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 5 | 1315 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 6 | 1366 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 7 | 1421 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 8 | 1440 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 9 | 1428 m | +13 m | 1.3% | 5% |
|
| 10 | 1481 m | +53 m | 5.3% | 8% |
|
| 11 | 1533 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 12 | 1610 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 13 | 1666 m | +56 m | 5.6% | 9% |
|
| 14 | 1701 m | +36 m | 3.6% | 8% |
|
| 15 | 1676 m | +0 m | 0% | 1% |
|
| 16 | 1678 m | +24 m | 2.4% | 9% |
|
| 17 | 1714 m | +36 m | 3.6% | 7% |
|
| 18 | 1736 m | +22 m | 2.2% | 4% |
|
| 19 | 1750 m | +26 m | 2.6% | 7% |
|
| 20 | 1805 m | +56 m | 5.6% | 9% |
|
| 21 | 1854 m | +49 m | 5.1% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme