| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 981 m | +11 m | 1.1% | 5% |
|
| 2 | 1000 m | +19 m | 1.9% | 3% |
|
| 3 | 1019 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 4 | 1046 m | +28 m | 2.8% | 4% |
|
| 5 | 1085 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 6 | 1135 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 7 | 1175 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 8 | 1222 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 9 | 1270 m | +49 m | 4.9% | 8% |
|
| 10 | 1321 m | +51 m | 5.1% | 9% |
|
| 11 | 1339 m | +25 m | 2.5% | 7% |
|
| 12 | 1361 m | +28 m | 2.8% | 7% |
|
| 13 | 1390 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 14 | 1449 m | +59 m | 5.9% | 9% |
|
| 15 | 1523 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 16 | 1600 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 17 | 1627 m | +29 m | 2.9% | 10% |
|
| 18 | 1667 m | +41 m | 4.1% | 11% |
|
| 19 | 1715 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 20 | 1749 m | +34 m | 3.4% | 5% |
|
| 21 | 1772 m | +23 m | 2.3% | 5% |
|
| 22 | 1830 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 23 | 1848 m | +18 m | 4.4% | 6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme