| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 m | +14 m | 1.4% | 9% |
|
| 2 | 642 m | +56 m | 5.6% | 16% |
|
| 3 | 741 m | +100 m | 10% | 23% |
|
| 4 | 840 m | +98 m | 9.8% | 18% |
|
| 5 | 897 m | +65 m | 6.5% | 14% |
|
| 6 | 947 m | +51 m | 5.1% | 12% |
|
| 7 | 1043 m | +95 m | 9.5% | 14% |
|
| 8 | 1125 m | +82 m | 8.2% | 11% |
|
| 9 | 1214 m | +89 m | 8.9% | 13% |
|
| 10 | 1303 m | +89 m | 8.9% | 12% |
|
| 11 | 1311 m | +9 m | 7.5% | 12% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme