| Km | Altitude | Gain | Average | Max | Gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 m | +42 m | 4.2% | 32% |
|
| 2 | 446 m | +36 m | 3.6% | 17% |
|
| 3 | 496 m | +51 m | 5.1% | 14% |
|
| 4 | 558 m | +72 m | 7.2% | 22% |
|
| 5 | 618 m | +66 m | 6.6% | 24% |
|
| 6 | 678 m | +67 m | 6.7% | 23% |
|
| 7 | 706 m | +42 m | 4.2% | 11% |
|
| 8 | 729 m | +42 m | 4.2% | 20% |
|
| 9 | 709 m | +6 m | 0.6% | 3% |
|
| 10 | 715 m | +27 m | 2.7% | 16% |
|
| 11 | 714 m | +22 m | 2.2% | 18% |
|
| 12 | 764 m | +58 m | 5.8% | 26% |
|
| 13 | 814 m | +56 m | 5.6% | 20% |
|
| 14 | 872 m | +65 m | 6.5% | 24% |
|
| 15 | 901 m | +48 m | 4.8% | 21% |
|
| 16 | 945 m | +58 m | 5.8% | 46% |
|
| 17 | 997 m | +52 m | 5.2% | 14% |
|
| 18 | 1051 m | +61 m | 6.1% | 26% |
|
| 19 | 1111 m | +62 m | 6.2% | 15% |
|
| 20 | 1135 m | +26 m | 5.5% | 13% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Every number here was measured by a rider. If you know this road, correct the data, add a photo, or leave a note for the next person.
Report a tunnel Report a road type