| Km | Altitude | Gain | Average | Max | Gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 2 | 200 m | +35 m | 3.5% | 6% |
|
| 3 | 215 m | +19 m | 1.9% | 6% |
|
| 4 | 239 m | +24 m | 2.4% | 5% |
|
| 5 | 268 m | +28 m | 2.8% | 4% |
|
| 6 | 291 m | +23 m | 2.3% | 5% |
|
| 7 | 318 m | +27 m | 2.7% | 5% |
|
| 8 | 371 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 9 | 385 m | +20 m | 2% | 7% |
|
| 10 | 381 m | +16 m | 1.6% | 6% |
|
| 11 | 387 m | +13 m | 1.3% | 5% |
|
| 12 | 362 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 13 | 374 m | +19 m | 1.9% | 5% |
|
| 14 | 436 m | +62 m | 6.2% | 7% |
|
| 15 | 462 m | +38 m | 3.8% | 8% |
|
| 16 | 507 m | +44 m | 4.4% | 8% |
|
| 17 | 492 m | +13 m | 1.3% | 6% |
|
| 18 | 463 m | +7 m | 0.7% | 3% |
|
| 19 | 479 m | +21 m | 2.1% | 6% |
|
| 20 | 486 m | +10 m | 1% | 4% |
|
| 21 | 486 m | +0 m | 1.2% | 2% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Every number here was measured by a rider. If you know this road, correct the data, add a photo, or leave a note for the next person.
Report a tunnel Report a road type