| Km | Altitude | Gain | Average | Max | Gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 m | +15 m | 1.5% | 2% |
|
| 2 | 98 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 3 | 138 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 4 | 181 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 5 | 250 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 6 | 305 m | +55 m | 5.5% | 7% |
|
| 7 | 358 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 8 | 406 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 9 | 468 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 10 | 531 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 11 | 600 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 12 | 642 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 13 | 643 m | +2 m | 0.2% | 1% |
|
| 14 | 627 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 15 | 609 m | +5 m | 0.5% | 3% |
|
| 16 | 658 m | +49 m | 4.9% | 8% |
|
| 17 | 728 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 18 | 793 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 19 | 794 m | +8 m | 0.8% | 3% |
|
| 20 | 835 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 21 | 842 m | +8 m | 2.6% | 5% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Every number here was measured by a rider. If you know this road, correct the data, add a photo, or leave a note for the next person.
Report a tunnel Report a road type