| Km | Altitude | Gain | Average | Max | Gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 m | +91 m | 9.1% | 15% |
|
| 2 | 538 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 3 | 558 m | +20 m | 2% | 3% |
|
| 4 | 579 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 5 | 611 m | +32 m | 3.2% | 5% |
|
| 6 | 636 m | +25 m | 2.5% | 5% |
|
| 7 | 647 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 8 | 685 m | +38 m | 3.8% | 7% |
|
| 9 | 739 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 10 | 789 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 11 | 853 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 12 | 901 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 13 | 939 m | +38 m | 3.8% | 7% |
|
| 14 | 978 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 15 | 985 m | +26 m | 2.6% | 8% |
|
| 16 | 1027 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 17 | 1043 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 18 | 1076 m | +34 m | 3.4% | 8% |
|
| 19 | 1138 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 20 | 1186 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 21 | 1245 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 22 | 1248 m | +3 m | 4.1% | 5% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Every number here was measured by a rider. If you know this road, correct the data, add a photo, or leave a note for the next person.
Report a tunnel Report a road type