| Km | Altitude | Gain | Average | Max | Gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 m | +30 m | 3% | 11% |
|
| 2 | 104 m | +74 m | 7.4% | 20% |
|
| 3 | 176 m | +72 m | 7.2% | 14% |
|
| 4 | 262 m | +87 m | 8.7% | 16% |
|
| 5 | 286 m | +36 m | 3.6% | 12% |
|
| 6 | 329 m | +47 m | 4.7% | 11% |
|
| 7 | 368 m | +52 m | 5.2% | 15% |
|
| 8 | 452 m | +85 m | 8.5% | 15% |
|
| 9 | 535 m | +83 m | 8.3% | 18% |
|
| 10 | 606 m | +71 m | 7.1% | 12% |
|
| 11 | 673 m | +67 m | 6.7% | 17% |
|
| 12 | 731 m | +58 m | 5.8% | 14% |
|
| 13 | 806 m | +75 m | 7.5% | 15% |
|
| 14 | 878 m | +72 m | 7.2% | 18% |
|
| 15 | 924 m | +53 m | 5.3% | 14% |
|
| 16 | 989 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 17 | 1047 m | +59 m | 5.9% | 12% |
|
| 18 | 1117 m | +70 m | 7% | 16% |
|
| 19 | 1192 m | +76 m | 7.6% | 19% |
|
| 20 | 1272 m | +80 m | 8% | 13% |
|
| 21 | 1355 m | +83 m | 8.3% | 16% |
|
| 22 | 1438 m | +82 m | 10% | 17% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Every number here was measured by a rider. If you know this road, correct the data, add a photo, or leave a note for the next person.
Report a tunnel Report a road type