| Km | Altitude | Gain | Average | Max | Gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 m | +34 m | 3.4% | 7% |
|
| 2 | 350 m | +88 m | 8.8% | 11% |
|
| 3 | 372 m | +61 m | 6.1% | 14% |
|
| 4 | 413 m | +41 m | 4.1% | 5% |
|
| 5 | 455 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 6 | 507 m | +52 m | 5.2% | 6% |
|
| 7 | 557 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 8 | 607 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 9 | 659 m | +52 m | 5.2% | 6% |
|
| 10 | 708 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 11 | 758 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 12 | 809 m | +51 m | 5.1% | 11% |
|
| 13 | 860 m | +52 m | 5.1% | 6% |
|
| 14 | 910 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 15 | 961 m | +51 m | 5.1% | 10% |
|
| 16 | 1011 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 17 | 1060 m | +49 m | 4.9% | 8% |
|
| 18 | 1110 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 19 | 1163 m | +53 m | 5.3% | 6% |
|
| 20 | 1216 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 21 | 1264 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 22 | 1265 m | +0 m | 0.6% | 1% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Every number here was measured by a rider. If you know this road, correct the data, add a photo, or leave a note for the next person.
Report a tunnel Report a road type