| Km | Altitude | Gain | Average | Max | Gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 2 | 550 m | +74 m | 7.4% | 23% |
|
| 3 | 595 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 4 | 673 m | +78 m | 7.8% | 13% |
|
| 5 | 702 m | +32 m | 3.2% | 9% |
|
| 6 | 764 m | +62 m | 6.2% | 10% |
|
| 7 | 775 m | +12 m | 1.2% | 3% |
|
| 8 | 772 m | +7 m | 0.7% | 3% |
|
| 9 | 814 m | +53 m | 5.3% | 14% |
|
| 10 | 855 m | +43 m | 4.3% | 11% |
|
| 11 | 945 m | +90 m | 9% | 14% |
|
| 12 | 997 m | +52 m | 5.2% | 9% |
|
| 13 | 1058 m | +61 m | 6.1% | 9% |
|
| 14 | 1138 m | +80 m | 8% | 10% |
|
| 15 | 1197 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 16 | 1294 m | +97 m | 9.7% | 21% |
|
| 17 | 1350 m | +56 m | 5.6% | 11% |
|
| 18 | 1439 m | +89 m | 8.9% | 17% |
|
| 19 | 1521 m | +82 m | 8.2% | 15% |
|
| 20 | 1581 m | +60 m | 6% | 10% |
|
| 21 | 1604 m | +24 m | 5.9% | 13% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Every number here was measured by a rider. If you know this road, correct the data, add a photo, or leave a note for the next person.
Report a tunnel Report a road type