| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 m | +91 m | 9.1% | 38% |
|
| 2 | 372 m | +10 m | 1% | 11% |
|
| 3 | 365 m | +25 m | 2.5% | 15% |
|
| 4 | 422 m | +69 m | 6.9% | 26% |
|
| 5 | 410 m | +34 m | 3.4% | 23% |
|
| 6 | 449 m | +78 m | 7.8% | 55% |
|
| 7 | 506 m | +65 m | 6.5% | 25% |
|
| 8 | 525 m | +39 m | 3.9% | 26% |
|
| 9 | 584 m | +67 m | 6.7% | 37% |
|
| 10 | 673 m | +106 m | 10.6% | 39% |
|
| 11 | 769 m | +98 m | 9.8% | 39% |
|
| 12 | 862 m | +94 m | 9.4% | 24% |
|
| 13 | 951 m | +90 m | 9% | 25% |
|
| 14 | 1031 m | +81 m | 8.1% | 18% |
|
| 15 | 1071 m | +41 m | 4.1% | 13% |
|
| 16 | 1148 m | +77 m | 7.7% | 16% |
|
| 17 | 1246 m | +98 m | 9.8% | 26% |
|
| 18 | 1316 m | +73 m | 7.3% | 17% |
|
| 19 | 1347 m | +40 m | 4% | 13% |
|
| 20 | 1407 m | +64 m | 6.4% | 15% |
|
| 21 | 1523 m | +116 m | 11.6% | 18% |
|
| 22 | 1626 m | +103 m | 10.3% | 23% |
|
| 23 | 1689 m | +64 m | 6.4% | 14% |
|
| 24 | 1763 m | +74 m | 7.4% | 17% |
|
| 25 | 1819 m | +63 m | 6.3% | 14% |
|
| 26 | 1846 m | +32 m | 3.2% | 10% |
|
| 27 | 1873 m | +41 m | 4.1% | 10% |
|
| 28 | 1846 m | +4 m | 0.4% | 5% |
|
| 29 | 1876 m | +41 m | 4.1% | 9% |
|
| 30 | 1924 m | +50 m | 5% | 9% |
|
| 31 | 1982 m | +59 m | 5.9% | 13% |
|
| 32 | 1991 m | +9 m | 7.4% | 10% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale