| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 m | +114 m | 11.4% | 27% |
|
| 2 | 256 m | +129 m | 12.9% | 108% |
|
| 3 | 359 m | +109 m | 10.9% | 46% |
|
| 4 | 472 m | +115 m | 11.5% | 44% |
|
| 5 | 475 m | +19 m | 1.9% | 13% |
|
| 6 | 557 m | +83 m | 8.3% | 22% |
|
| 7 | 674 m | +117 m | 11.7% | 26% |
|
| 8 | 729 m | +64 m | 6.4% | 16% |
|
| 9 | 806 m | +107 m | 10.7% | 30% |
|
| 10 | 883 m | +85 m | 8.5% | 22% |
|
| 11 | 971 m | +89 m | 8.9% | 21% |
|
| 12 | 1036 m | +69 m | 6.9% | 18% |
|
| 13 | 1056 m | +42 m | 4.2% | 17% |
|
| 14 | 1122 m | +67 m | 6.7% | 12% |
|
| 15 | 1168 m | +55 m | 5.5% | 16% |
|
| 16 | 1222 m | +55 m | 5.5% | 14% |
|
| 17 | 1275 m | +63 m | 6.3% | 15% |
|
| 18 | 1285 m | +36 m | 3.6% | 12% |
|
| 19 | 1222 m | +6 m | 0.6% | 9% |
|
| 20 | 1217 m | +33 m | 3.3% | 16% |
|
| 21 | 1185 m | +8 m | 0.8% | 8% |
|
| 22 | 1215 m | +48 m | 4.8% | 23% |
|
| 23 | 1227 m | +27 m | 2.7% | 13% |
|
| 24 | 1281 m | +70 m | 7% | 30% |
|
| 25 | 1317 m | +41 m | 4.1% | 11% |
|
| 26 | 1371 m | +54 m | 5.4% | 16% |
|
| 27 | 1401 m | +33 m | 3.3% | 14% |
|
| 28 | 1418 m | +17 m | 1.7% | 6% |
|
| 29 | 1459 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 30 | 1529 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 31 | 1579 m | +50 m | 9.4% | 16% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale