| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 m | +75 m | 7.5% | 12% |
|
| 2 | 847 m | +79 m | 7.9% | 18% |
|
| 3 | 926 m | +79 m | 7.9% | 16% |
|
| 4 | 993 m | +67 m | 6.7% | 12% |
|
| 5 | 1076 m | +83 m | 8.3% | 15% |
|
| 6 | 1147 m | +71 m | 7% | 12% |
|
| 7 | 1193 m | +46 m | 4.6% | 11% |
|
| 8 | 1246 m | +55 m | 5.5% | 11% |
|
| 9 | 1314 m | +72 m | 7.2% | 16% |
|
| 10 | 1392 m | +79 m | 7.9% | 14% |
|
| 11 | 1487 m | +95 m | 9.5% | 17% |
|
| 12 | 1552 m | +67 m | 6.7% | 14% |
|
| 13 | 1625 m | +73 m | 7.3% | 18% |
|
| 14 | 1691 m | +66 m | 6.6% | 12% |
|
| 15 | 1772 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 16 | 1842 m | +70 m | 7% | 10% |
|
| 17 | 1922 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 18 | 1993 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 19 | 2067 m | +74 m | 7.4% | 11% |
|
| 20 | 2104 m | +38 m | 7.5% | 8% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale