| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 2 | 219 m | +17 m | 1.7% | 4% |
|
| 3 | 252 m | +33 m | 3.3% | 5% |
|
| 4 | 289 m | +36 m | 3.6% | 7% |
|
| 5 | 336 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 6 | 393 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 7 | 446 m | +53 m | 5.3% | 6% |
|
| 8 | 511 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 9 | 586 m | +74 m | 7.4% | 8% |
|
| 10 | 652 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 11 | 724 m | +72 m | 7.1% | 9% |
|
| 12 | 770 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 13 | 768 m | +13 m | 1.3% | 4% |
|
| 14 | 784 m | +21 m | 2.1% | 6% |
|
| 15 | 840 m | +61 m | 6.1% | 9% |
|
| 16 | 906 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 17 | 976 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 18 | 1043 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 19 | 1102 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 20 | 1176 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 21 | 1224 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 22 | 1263 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 23 | 1333 m | +71 m | 7.1% | 11% |
|
| 24 | 1421 m | +88 m | 8.8% | 12% |
|
| 25 | 1507 m | +86 m | 8.6% | 11% |
|
| 26 | 1569 m | +63 m | 6.3% | 9% |
|
| 27 | 1578 m | +9 m | 6.8% | 8% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale