| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 m | +16 m | 1.6% | 3% |
|
| 2 | 489 m | +23 m | 2.3% | 4% |
|
| 3 | 519 m | +30 m | 3% | 4% |
|
| 4 | 558 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 5 | 611 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 6 | 657 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 7 | 665 m | +25 m | 2.5% | 5% |
|
| 8 | 738 m | +72 m | 7.2% | 18% |
|
| 9 | 802 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 10 | 857 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 11 | 918 m | +60 m | 6% | 9% |
|
| 12 | 997 m | +79 m | 7.9% | 9% |
|
| 13 | 1075 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 14 | 1146 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 15 | 1212 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 16 | 1285 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 17 | 1361 m | +77 m | 7.6% | 9% |
|
| 18 | 1444 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 19 | 1521 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 20 | 1582 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 21 | 1532 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 22 | 1482 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 23 | 1432 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 24 | 1394 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 25 | 1345 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 26 | 1288 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 27 | 1325 m | +37 m | 3.7% | 9% |
|
| 28 | 1338 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 29 | 1377 m | +39 m | 3.9% | 8% |
|
| 30 | 1439 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 31 | 1525 m | +86 m | 8.6% | 15% |
|
| 32 | 1649 m | +124 m | 12.4% | 15% |
|
| 33 | 1705 m | +56 m | 10.5% | 14% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale